夫婦釣り対決の2022年4月現在の結果
ギリギリセーフで夫の勝ち!
美味い魚の個別でのサイズは完全に負けているけれど、魚種で勝利!
ルールですから。はい。
魚種 | 夫 | 妻 |
---|---|---|
チヌ | 46cm | 47cm |
グレ | 24cm | 28cm |
ヘダイ | 35cm | 30cm |
ボラ | 60cm | 70cm |
キス | 23cm | 20cm |
アジ | 24.5cm | 23.5cm |
バリ | 20cm | 22cm |
ニベ | 20cm | 26.5cm |
カゴカキダイ | 12cm | – |
ベラ | 30cm | 23cm |
カサゴ | 27cm | 11cm |
オニカサゴ | 22cm | – |
コノシロ | 26cm | 26cm |
イサキ | – | 17cm |
マダイ | 18cm | 46cm |
フエダイ | 20cm | 20cm |
ダイミョウサギ | 15cm | 15cm |
イネゴチ | – | 28.5cm |
コロダイ | 47.5cm | 70.5cm |
クロサギ | 15cm | 15cm |
マルスズキ | 30cm | 36cm |
ヒラスズキ | 67cm | – |
オオモンハタ | 23cm | 25cm |
カワハギ | 17cm | 15cm |
キビレ | 34cm | 30cm |
イトフエフキ | 15cm | 15cm |
カマス | – | 7cm |
ヒメジ | 20cm | 20cm |
ネリゴ | 17cm | – |
コバンザメ | 17cm | – |
勝敗 | 12ポイント | 11ポイント |
しかし、このままだときっと負ける可能性大。
魚種を広げて勝つしかないなぁ。
目指せ、ヒラメとブリ!
マンガで勉強や。。。
リンク
リンク